실리콘러버_저경도40도, 회색
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-11-28 17:02 댓글0건관련링크
본문
RoHS Compliance MSDS, UL자료 | 실리콘러버 롤원단의 특징 1. 재질은 실리콘이며, 경도(Hardness)는 40도입니다. 2. 접착은 PET기재 0.1T(방수목적) 또는 3M9080 0.15T(접착력우수) 양면테이프가 프라이머 처리 후, 접착이 되어 있습니다. 3. 실리콘 특성상 고온(약400도)에서도 변형이 없습니다. 4. 색상은 검정, 반투명, 회색, 흰색, 빨강, 파랑, 핑크, 와인색 등 다양하게 구현이 가능합니다. 5. 원단의 폭은 100mm와 150mm가 가능하며, 재고가 없을 시 MOQ 길이는 200M이며, 높이(두께)는 접착테이프를 포함한 총높이입니다. 6. 원형, 사각형 등 필요형상으로 가공한 제품으로 공급도 가능합니다. 7. 단가견적은 우측상단에 있는 "주문 및 상담"의 "고무발견적요청"을 통해서 문의바랍니다. |
품 명 | 총높이 | (+접착TAPE 3M9080 0.15T) | (+접착TAPE #3461 0.1T PET투명) | ||||||
(견적필수_품명, 높이, 테이프, 폭) | (총두께) | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.2 | - | - | - | - | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.3 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.4 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.5 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.6 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.7 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.8 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 0.9 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.0 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.1 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.2 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.3 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.4 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.5 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.6 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.7 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.8 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 1.9 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.0 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.1 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.2 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 2.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.1 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.2 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 3.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.1 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.2 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 4.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 5.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
실리콘러버_저경도40도, 회색 | 5.1 | 100W | 100M | - | - | - | - | - | - |
견적요청에는 품명(색상), 높이, 폭, 접착유무, 접착테이프종류 등이 포함되어야 합니다. 색상은 검정, 반투명의 MOQ는 100M이며, 다른색상의 MOQ는 200M입니다. 재고 보유품목에 대해서는 소량판매도 가능하오니 문의바랍니다. |