실리콘러버_경도40~70도, 파랑
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-11-28 17:34 댓글0건관련링크
본문
RoHS Compliance MSDS, UL자료 | 실리콘러버 BLUE(파랑) 롤원단의 특징 1. 재질은 실리콘이며, 경도(Hardness)는 40~70도입니다. 2. 접착은 PET기재 0.1T(방수목적) 또는 3M9080 0.15T(접착력우수) 양면테이프가 프라이머 처리 후, 접착이 되어 있습니다. 3. 실리콘 특성상 고온(약400도)에서도 변형이 없습니다. 4. 색상은 BLUE(파랑) 등 다양하게 구현이 가능합니다. 5. 원단의 폭은 100mm와 150mm가 가능하며, 재고가 없을 시 MOQ 길이는 200M이며, 높이(두께)는 접착테이프를 포함한 총높이입니다. 6. 원형, 사각형 등 필요형상으로 가공한 제품으로 공급도 가능합니다. 7. 단가견적은 우측상단에 있는 "주문 및 상담"의 "고무발견적요청"을 통해서 문의바랍니다. |

| 품 명 | 총높이 | (+접착TAPE 3M9080 0.15T) | (+접착TAPE PET90 0.1T) | ||||||
| (견적필수_품명, 높이, 테이프, 폭) | (총두께) | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 | 폭 | 길이/롤 |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.2 | - | - | - | - | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.3 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.4 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.5 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.6 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.7 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.8 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 0.9 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.0 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.1 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.2 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.3 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.4 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.5 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.6 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.7 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.8 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 1.9 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.0 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.1 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | 150W | 100M |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.2 | 100W | 100M | 150W | 100M | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 2.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.1 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.2 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 3.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.1 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.2 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.3 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.4 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.5 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.6 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.7 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.8 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 4.9 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 5.0 | 100W | 100M | - | - | 100W | 100M | - | - |
| 실리콘러버_경도40~70도, 파랑 | 5.1 | 100W | 100M | - | - | - | - | - | - |
| 견적요청에는 품명(색상), 높이, 폭, 접착유무, 접착테이프종류 등이 포함되어야 합니다. 색상은 검정, 반투명의 MOQ는 100M이며, 다른색상의 MOQ는 200M입니다. 재고 보유품목에 대해서는 소량판매도 가능하오니 문의바랍니다. |





