1.0T 투명 가공고무발_비접착
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-04-26 16:43 댓글0건관련링크
본문
TIP! 고무발나라 쇼핑몰에서 고무발을 선정하는 기준입니다. | |||
폴리우레탄 성형고무발 | 투명한 성형제품이 주종_접착식 | 실리콘 가공고무발 | 5T 이하 다양한 높이, 직경, 색상 |
실리콘 성형고무발 | 대형 성형제품이 주종_접착력우수 | EVA 가공고무발 | 30T까지 가능하며 저렴함_접착식 |
피스체결식 성형고무발 | 와샤가 삽입된 피스고정용 고무발 | PVC 투명가공고무발 | 1T or 2T 투명PVC+투명테이프접착 |
투명 가공고무발의 특징 1. 재질은 고투명 연질 PVC 입니다. 2. 무점착이지만, 스티커식으로 떼어서 사용 가능합니다. 3. 책상이나 탁자 등의 유리판 고정용으로 주로 적용합니다. |
품번 | 높이 (mm) | 직경 (mm) | 접착처리 | 가격 (원/포장단위) | ||
100EA 단위 1셋트가격 | 1,000EA 이상 개당가격 | 10,000EA 이상 개당가격 | ||||
PCR-0105 | 1.0 | 5 | 무점착 | 3,600 | 23 | 최저가 본사문의 |
PCR-0106 | 6 | 4,000 | 25 | |||
PCR-0107 | 7 | 4,400 | 28 | |||
PCR-0108 | 8 | 5,200 | 33 | |||
PCR-0109 | 9 | 6,000 | 38 | |||
PCR-0110 | 10 | 6,400 | 40 | |||
PCR-0111 | 11 | 7,200 | 45 | |||
PCR-0112 | 12 | 7,600 | 48 | |||
PCR-0113 | 13 | 8,800 | 55 | |||
PCR-0104 | 14 | 9,200 | 58 | |||
PCR-0115 | 15 | 9,600 | 60 | |||
PCR-0117 | 17 | 11,600 | 73 | |||
PCR-0118 | 18 | 12,000 | 75 | |||
PCR-0119 | 19 | 12,400 | 78 | |||
PCR-0120 | 20 | 12,800 | 80 | |||
PCR-0125 | 25 | 17,600 | 110 | |||
PCR-0130 | 30 | 19,200 | 120 | |||
PCR-0135 | 35 | 30,400 | 190 |
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. |